令和4年度 金沢有松病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 - 13 23 49 73 124 272 434 484 137
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9910x0 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_1あり 処置2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 37 4.7 3.04 0.001 69.7
050130xx9900x0 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 33 32.9 17.5 0.001 83.8
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 30 69.4 11.8 0 73.1
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 25 8.1 4.8 0 73.8
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 20 2.0 2.6 0 65.2
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 52 2.8 2.64 0 68.5
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 30 9.1 7.63 0 60.7
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし 26 20.0 9.00 0 74.3
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 処置2なし 20 10.3 5.70 0 56.4
060060xx99030x 胆嚢,肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2_3あり 定義副傷病なし 19 2.0 6.11 0 72.3
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx99x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤,不安定椎 手術なし 処置2なし 24 83 13.78 0 83.7
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 15 82 26.42 0.001 82.4
160690xx99xxxx 胸椎,腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし 13 67 20.09 0 85.3
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 7 16 4.86 0 71.7
160800xx99xxx0 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 6 80 14.51 0 87.7
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx03xxxx 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 57 1.3 2.49 0 53.1
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 38 2.3 2.45 0 70.4
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 33 13.5 7.82 0.001 75.7
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置2_2あり 定義副傷病なし 10 11.9 6.66 0 78.9
11012xxx99xxxx 上部尿路疾患 手術なし 8 4.6 7.93 0 56.8
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 5 - 44 - - 0 1 7
大腸癌 1 2 7 25 2 0 1 7
乳癌 3 - 2 - - 0 1 7
肺癌 1 - 2 - - 0 1 7
肝癌 - 6 - 1 - 0 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 15 59.2 84.1
重症 - - -
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 27 41.3 78.0 0.19
その他 - - - -
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 20 0.6 2.2 0 67.3
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 14 11.4 4.0 0 74.7
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 14 1.2 6.7 0 66.4
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) 5 0 1.0 0 65.2
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 5 44.4 76.8 0 82.2
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 55 2.1 2.8 0 70.2
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 16 7.7 8.9 0 67.4
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 14 1.5 6.6 0 67.4
K7181 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 14 0.1 8.0 0 46.9
K654 内視鏡的消化管止血術 9 0.7 28.9 0 71.9
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 13 7.6 80.5 0.02 83.5
K0462 骨折観血的手術(前腕) 9 0.2 14.2 0 73.4
K0811 人工骨頭挿入術(股) 6 9.2 82.2 0 83.5
K0462 骨折観血的手術(下腿) 4 6.3 18.3 0 62.8
K0821 人工関節置換術(膝) 4 0.5 41.5 0 74.0
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 56 0.1 0.2 0 53.0
K8412 経尿道的前立腺手術(その他) 34 2.6 10.3 0.03 75.7
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 12 1.0 9.75 0 78.1
K7812 経尿道的尿路結石除去術(その他) 7 1.3 4.9 0 59.3
K7981 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) 4 3.5 13.5 0 77.0
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 - -
異なる - -
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 22 0.01
異なる - -
更新履歴